Comprendre les statuts
Les statuts d'un bail, d'un loyer, d'un paiement et d'une demande de maintenance, en un coup d'œil.
Cette page rassemble les statuts les plus consultés dans Tesseract. Pour le détail complet d'un domaine (transitions, qui peut les déclencher), voir l'article de référence dédié en lien à la fin de chaque tableau.
Bail (Contrat)
| Statut | Signification |
|---|---|
| Brouillon | Créé mais pas encore activé — n'apparaît pas encore comme un logement occupé. |
| Actif | En cours — l'unité correspondante est marquée Occupée. |
| Résilié | Terminé avant son terme prévu. |
| Expiré | Arrivé à son terme. |
| Annulé | Annulé avant d'avoir été actif. |
→ Comprendre les statuts d'un bail pour le détail des transitions.
Loyer (Échéance)
| Statut | Signification |
|---|---|
| À venir | Échéance future, pas encore exigible. |
| Exigible | La date d'échéance est atteinte. |
| Partiellement payé | Un paiement a été enregistré, mais le solde n'est pas couvert. |
| Payé | Intégralement réglé. |
| En retard | La date d'échéance est dépassée sans règlement complet. |
| Annulé | L'échéance elle-même a été annulée. |
Note
Une échéance n'est jamais créée automatiquement à l'activation d'un bail. Elle est générée soit manuellement (bouton "Générer"), soit par une tâche planifiée quotidienne.
Paiement
| Statut | Signification |
|---|---|
| Complété | Paiement enregistré et pris en compte. |
| Annulé | Le paiement reste visible dans l'historique — jamais supprimé — mais n'est plus compté dans le solde de l'échéance. |
Annuler un paiement et rembourser un paiement sont deux actions distinctes — voir Annuler / rembourser un paiement.
Demande de maintenance
| Statut | Signification |
|---|---|
| Ouverte | Signalée, pas encore prise en charge. |
| Affectée | Un responsable interne et/ou un prestataire lui a été assigné. |
| En cours | L'intervention a démarré. |
| Résolue | Le problème est réglé (note de résolution obligatoire). |
| Clôturée | Dossier définitivement fermé. |
| Annulée | Abandonnée avant résolution. |
→ Traiter une demande de maintenance pour le détail du cycle complet.
Reversement
| Statut | Signification |
|---|---|
| Brouillon | Créé, montants calculés, pas encore validé. |
| Approuvé | Validé, en attente de règlement au propriétaire. |
| Partiellement reversé | Un règlement partiel a été enregistré. |
| Reversé | Intégralement réglé au propriétaire. |
| Annulé | Abandonné avant règlement. |
→ Créer, approuver et reverser pour le détail du cycle complet.

